| No. | Figure | Description | 
| 1 | Lehre 1 | Lehre fuer die Groesse der Steckerstift-Einfuehrungsoeffnungen (5.0mm/5.8mm/6.0mm, 150g) | 
| 2 | Lehre 2 | Lehre zur Pruefung der kleinsten Oeffnungsweite und der kleinsten Abzugskraft der Kontaktbuchsen (3.8mm/4.6mm, 200g) | 
| 3 | Lehre 3 | Lehre 3 – Lehre fuer die Einfuehrbarkeit zweipoliger Stecker (VDE 0620 Abschnitt 9.1) | 
| 4 | Lehre 4 | Lehre 4 – Lehre fuer die Einfuehrbarkeit zweipoliger Stecker mit seitlichen Schutzkontakten | 
| 5 | Lehre 5 | Lehre zur Prüfung des Abstandes bis zur erstmaligen Kontaktgabe (5.45/5.60/5.75/5.95) | 
| 6 | Lehre 6 | Lehre fuer den Stiftdurchmesser (2.5A/16A) | 
| 7 | Lehre 7 | Lehre fuer die Pruefung des Stiftabstandes bei Steckern 2P + AC 16 A und 2P AC 16 A | 
| 8 | Lehre 8 | Lehre zur Pruefung der groessten Oeffnungsweite der Kontaktbuchsen | 
| 9 | Lehre 9 | Lehre fuer die Auswechselbarkeit | 
| 10 | Lehre 10 | Lehre zur Pruefung auf Unmoeglichkeit des einpoligen Einfuehrens | 
| 11 | Lehre 11 | Lehre fuer die Pruefung der Nichteinführbarkeit zweipoliger Stecker ohne Schutzkontakt | 
| 12 | Lehre 12 | Lehre zur Pruefung auf Unmoeglichkeit des einpoligen Einführens von Steckern in Steckdosen | 
| 13 | Lehre 13 | Lehre zur Pruefung der Nichtberuehrbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter hindurch und von aktiven Teilen von Steckdosen mit hoeherem Schutzgrad | 
| 14 | Lehre 14 | Lehre zur Pruefung der seitlichen Schutzkontakte | 
| 15 | Lehre 15 | Lehre zur Pruefung der Nichtberuehrbarkeit von aktiven Teilen durch die Shutter hindurch nach der Prüfung des bestimmungsgemaessen Betriebs | 
| 16 | Lehre 16a | Lehre zur Pruefung der groessten Abzugskraft des Steckers 2P + AC 250 V 16 A | 
| 17 | Lehre 16b | Lehre zur Pruefung der groessten Abzugskraft des Steckers 3P + N + AC 400/230 V 16 A | 
| 18 | Lehre 16c | Lehre zur Pruefung der groessten Abzugskraft des Steckers 3P + N + AC 400/230 V 25 A | 
| 19 | Lehre 16d | Lehre zur Pruefung der groessten Abzugskraft des Steckers 2P AC 250 V 2,5 A | 
| 20 | Lehre 16e | Lehre zur Pruefung der groessten Abzugskraft der Kontaktbuchse des Steckers nach DIN 49441 Form R2 | 
| 21 | Lehre 17 | Lehre (Dicke: ca. 2 mm) zur Pruefung des Umrisses von Kappen und Abdeckungen | 
| 22 | Lehre 18 | Lehre zur Pruefung von Rillen, Loechern und Hinterschneidungen | 
| 23 | Lehre 19a | Lehre fuer die Messung der Kraft zum Oeffnen des Shutters für Steckdosen 16 A, 250 V nach DIN 49440-1 | 
| 24 | Lehre 19b | Lehre fuer die Messung der Kraft zum Oeffnen des Shutters für Steckdosen 2.5 A, 250 V~ | 
| 25 | Bild 11 | Vorrichtung zur Prüfung nicht-massiver Stifte | 
| 26 | Bild 14 | Vorrichtung zur Messung der Kontaktkraft bei seitlichen Schutzkontakten | 
| 27 | Bild 16a | Prüfstecker 2P + PE AC 16 A | 
| 28 | Bild 16b | Prüfstecker 16A 3P+N+PE | 
| 29 | Bild 16c | Prüfstecker 25A 3P+N+PE | 
| 30 | Bild 16d | Prüfstecker 2.5A 2P | 
| 31 | Bild 43 | Vorrichtung zur Prüfung der seitlichen Schutzkontakte | 
Contact: Eason Wang
Phone: +86-13751010017
E-mail: sales@china-item.com
Add: 1F Junfeng Building, Gongle, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China